<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nationaal Adviesbureau Buitenreclame</title>
	<atom:link href="http://www.nabbnet.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nabbnet.nl</link>
	<description>Nationaal Adviesbureau Buitenreclame</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 08:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Start aanbesteding Informatiepanelen en Billboards gemeente Leeuwarden</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/start-aanbesteding-informatiepanelen-en-billboards-gemeente-leeuwarden/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/start-aanbesteding-informatiepanelen-en-billboards-gemeente-leeuwarden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbestedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Abri's]]></category>
		<category><![CDATA[Billboards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Leeuwarden is op dinsdag 8 mei een openbare aanbesteding gestart voor 2m2-Informatiepanelen en 8m2-Billboards. Het doel van de gemeente Leeuwarden met deze aanbesteding is te komen tot het afsluiten van een concessieovereenkomst voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van 74 2m2-Informatiepanelen en 14 8m2 Billboards. De startdatum van de nieuwe overeenkomst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Leeuwarden is op dinsdag 8 mei een openbare aanbesteding gestart voor 2m2-Informatiepanelen en 8m2-Billboards.</p>
<p>Het doel van de gemeente Leeuwarden met deze aanbesteding is te komen tot het afsluiten van een concessieovereenkomst voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van 74 2m2-Informatiepanelen en 14 8m2 Billboards. De startdatum van de nieuwe overeenkomst is 1 januari 2013. De huidige exploitant is JCDecaux.</p>
<p>De aanbesteding is bekend gemaakt op www.aanbestedingskalender.nl.<br />
NABB voert namens de gemeente deze aanbestedingsprocedure uit; geïnteresseerde exploitanten kunnen ook bij NABB het bestek opvragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/start-aanbesteding-informatiepanelen-en-billboards-gemeente-leeuwarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectacular op A0</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/spectacular-op-a0/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/spectacular-op-a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[A0/driehoeksborden]]></category>
		<category><![CDATA[Spectaculars]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[Spectaculars op abri&#8217;s en billboards zien we (ook op NABBNET) met regelmaat voorbijkomen. Om de hoek van ons kantoor in Hilversum troffen we deze A0-spectacular aan; voor zover ons bekend zijn spectaculairs op A0 nog niet eerder uitgevoerd. Ontwikkelaar/producent van dit nieuwe product is het Amsterdamse bedrijf DimensieDisplays, waarmee natuurlijk ook de naam van dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spectaculars op abri&#8217;s en billboards zien we (ook op NABBNET) met regelmaat voorbijkomen. Om de hoek van ons kantoor in Hilversum troffen we deze A0-spectacular aan; voor zover ons bekend zijn spectaculairs op A0 nog niet eerder uitgevoerd. Ontwikkelaar/producent van dit nieuwe product is het Amsterdamse bedrijf <a href="http://www.dimensiedisplays.nl">DimensieDisplays</a>, waarmee natuurlijk ook de naam van dit product aan verbonden is. DimensieDisplays is onderdeel van <a href="http://www.trianglemedia.nl">Triangle Media</a>, welke bedrijf A0-campagnes verzorgt.</p>
<p>De uitingen zoals deze nu te zien zijn (foto boven en foto onder) zijn geplaatst voor niet bestaande bedrijven en dienen dus slechts als test van het nieuwe medium. De vraag is natuurlijk of er voldoende vraag is bij adverteerders (lijkt ons wel) en meewerking bij concessiegevers (lang niet altijd waarschijnlijk). Volgende week wordt in Laren een eerste echte campagne gevoerd voor een producent van boten.<br />
<span id="more-2565"></span><br />
<a href="http://www.nabbnet.nl/images/uploads/festivalpop-550.jpg"><img src="http://www.nabbnet.nl/images/uploads/festivalpop-550.jpg" alt="" title="festivalpop-550" width="550" height="413" class="alignleft size-full wp-image-2568" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/spectacular-op-a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Screens vervangen telefooncellen in New York</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/smart-screens-vervangen-telefooncellen-in-new-york/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/smart-screens-vervangen-telefooncellen-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[Verdwijnen telefooncellen of staan ze aan het begin van een nieuwe levenscyclus? In Nederland heeft KPN de plaatsing en exploitatie overgedaan aan RBL Telecom, die nu gezamenlijk met Clear Channel Hillenaar telefooncellen inclusief reclamevitrine exploiteren. In New York is een ambitieus pilotproject gestart, waarbij dit jaar nog 250 telefooncellen vervangen worden door een 32-inch beeldscherm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verdwijnen telefooncellen of staan ze aan het begin van een nieuwe levenscyclus? In Nederland heeft KPN de plaatsing en exploitatie overgedaan aan RBL Telecom, die nu gezamenlijk met Clear Channel Hillenaar telefooncellen inclusief reclamevitrine <a href="http://www.nabbnet.nl/kpn-stopt-met-telefooncellen-maar-sommige-blijven/">exploiteren</a>. In New York is een ambitieus pilotproject gestart, waarbij dit jaar nog 250 telefooncellen vervangen worden door een 32-inch beeldscherm met internet verbinding. </p>
<p>De &#8220;slimme schermen&#8221; bieden toegang tot gratis lokale informatie zoals nabijgelegen restaurants, verkeersinformatie, bezienswaardigheden en veiligheidswaarschuwingen. In theorie zal het ook mogelijk worden om Skype-gesprekken te gaan voeren en zullen ze dienst doen als wifi hotspots.</p>
<p>De schermen/objecten zullen gefinancierd worden via reclame; het is zelfs de bedoeling dat na afloop van het pilot project 36% van de inkomsten naar de stad New York gaan. Op dit moment verdient de stad New York jaarlijks nog circa $18 miljoen aan de telefooncellen. Bij een positieve uitrol kunnen in de toekomst nog veel meer telefooncellen omgebouwd worden (gezien de hoogte van de benodigde investeringen lijkt het ons onwaarschijnlijk dat ooit alle 12.800 cellen op deze manier aangepast gaan worden trouwens).</p>
<p>De objecten zijn zeer solide gemaakt en kunnen gewoon met een slang water schoongespoten worden. De software schijnt niet op het Apple platform te draaien, wat in New Yorkse kranten tot het commentaar leidde dat ze dan gelukkig wel snel gehackt kunnen worden.</p>
<p>De nieuwe generatie telefooncellen zijn een initiatief van het nieuwe bedrijf City24x7, dat opgericht is door een aantal ervaren mediamensen. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=YOTllP2P5gs">Klik hier</a> om een film te bekijken over het project.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/smart-screens-vervangen-telefooncellen-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer gemeenten van flexibele driehoeksborden naar een vast netwerk A0 reclamedisplays</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/meer-gemeenten-van-flexibele-driehoeksborden-naar-een-vast-netwerk/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/meer-gemeenten-van-flexibele-driehoeksborden-naar-een-vast-netwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[A0/driehoeksborden]]></category>
		<category><![CDATA[Aanbestedingen]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[A0 aanbestedingsnieuws In de afgelopen maanden heeft NABB diverse aanbestedingen begeleid voor gemeenten die omschakelden van flexibele driehoeksborden naar een vast netwerk van A0 reclamedisplays. Van de landelijk opererende exploitanten zijn er drie die hun marktpositie op de concessiemarkt hebben weten te versterken. Barendrecht &#8211; Driehoekbuitenreclame Benelux (80 displays) Velsen – Driehoekbuitenreclame Benelux (80 displays) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A0 aanbestedingsnieuws</strong></p>
<p>In de afgelopen maanden heeft NABB diverse aanbestedingen begeleid voor gemeenten die omschakelden van flexibele driehoeksborden naar een vast netwerk van A0 reclamedisplays. Van de landelijk opererende exploitanten zijn er drie die hun marktpositie op de concessiemarkt hebben weten te versterken.</p>
<p>Barendrecht &#8211; Driehoekbuitenreclame Benelux (80 displays)<br />
Velsen – Driehoekbuitenreclame Benelux (80 displays)<br />
Soest &#8211; Driehoekbuitenreclame Benelux (60 displays)<br />
Aalsmeer – Event Support Holland (50 displays)<br />
Hilversum – Event Support Holland (120 displays)<br />
Oosterhout – Azero Outdoor (85 displays)</p>
<p>Op dit moment lopen aanbestedingen in Bussum en Den Helder.<br />
Op zeer korte termijn wordt de uitslag verwacht van de aanbesteding in Rotterdam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/meer-gemeenten-van-flexibele-driehoeksborden-naar-een-vast-netwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centercom behoudt Amsterdamse driehoeksborden</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/centercom-behoudt-concessie-amsterdamse-driehoeksborden/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/centercom-behoudt-concessie-amsterdamse-driehoeksborden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[A0/driehoeksborden]]></category>
		<category><![CDATA[Aanbestedingen]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[In oktober 2011 werd bekend gemaakt dat het in 2010 afgesloten contract tussen Centercom en de gemeente Amsterdam inzake de exploitatie van de driehoeksborden ontbonden zou worden. Veranderde marktomstandigheden was de voornaamste reden hiervoor. De gemeente Amsterdam heeft vervolgens een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart. Centercom Buitenreclame is wederom als winnaar uit deze aanbestedingsprocedure naar voren gekomen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nabbnet.nl/centercom-stopt-concessie-driehoeksborden-amsterdam/">In oktober 2011</a> werd bekend gemaakt dat het in 2010 afgesloten contract tussen Centercom en de gemeente Amsterdam inzake de exploitatie van de driehoeksborden ontbonden zou worden. Veranderde marktomstandigheden was de voornaamste reden hiervoor. De gemeente Amsterdam heeft vervolgens een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart. Centercom Buitenreclame is wederom als winnaar uit deze aanbestedingsprocedure naar voren gekomen: de komende zes jaar zal dit bedrijf alle culturele affichage in Amsterdam verzorgen.</p>
<p>Het contract voor affichage op vaste driehoeksborden, tram- en stoplichtkasten en viaducten is vernieuwd en voorziet in een kwalitatief goede en betaalbare affichage met verbeterde voorwaarden voor de Culturele Instellingen in en rond Amsterdam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/centercom-behoudt-concessie-amsterdamse-driehoeksborden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groeit field marketing dichter naar out-of-home reclame toe?</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/groeit-field-marketing-dichter-naar-out-of-home-reclame-toe/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/groeit-field-marketing-dichter-naar-out-of-home-reclame-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exploitanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[In april hebben Posterscope Netherlands (een van de leidende inkoopbureaus voor buitenreclame) en A Venues een joint venture getekend. Posterscope is hiermee het eerste bureau dat fieldmarketing volledig integreert binnen de totale Out of Home mediastrategie. We zien de laatste jaren natuurlijk steeds meer OOH campagnes met actiematige inzet en mogelijkheden (voornamelijk digitaal zoals QR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In april hebben Posterscope Netherlands (een van de leidende inkoopbureaus voor buitenreclame) en A Venues een joint venture getekend. Posterscope is hiermee het eerste bureau dat fieldmarketing volledig integreert binnen de totale Out of Home mediastrategie. We zien de laatste jaren natuurlijk steeds meer OOH campagnes met actiematige inzet en mogelijkheden (voornamelijk digitaal zoals QR codes, near field communication), zodat deze combinatie logisch lijkt (voor adverteerders).</p>
<p>Rendement<br />
‘Het geïntegreerd aanbieden van activatie campagnes is onontbeerlijk om synergie te creëren tussen verschillende mediakanalen en rendement te realiseren’, volgens Bas van den Hoogen, Country Manager Posterscope. ‘Met de expertise van A Venues kunnen we consumenten niet alleen vanaf de voordeur bereiken, maar ook rondom point of sale beraken met verkoopstimulerende acties. Iets waar onze klanten steeds vaker naar vragen’.</p>
<p>Groeimarkt<br />
‘Waar andere media onder druk staan is fieldmarketing in deze tijd juist een groeimarkt gebleken’, beaamt Daan de Jong, oprichter van A Venues. ‘Voorheen stond fieldmarketing laag in de hiërarchie van de communicatieladder en nu zien we dat adverteerders steeds vaker de dialoog met consumenten opzoeken om merken tot leven te laten komen en direct verkoop te stimuleren’. Zodoende is fieldmarketing in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwassen industrie met een grote toename aan kleine gespecialiseerde bureaus.</p>
<p>Marktleider<br />
Een ontwikkeling die de fieldmarketing markt professioneler heeft gemaakt maar ook complexer. Want binnen deze tak van sport is alles tailor made en niets standaard. Dat maakt activatie ongelofelijk arbeidsintensief. “Arbeid die wij onze klanten graag uit handen nemen”, aldus Bas van den Hoogen. “Met de jarenlange ervaring en kennis van A Venues, op operationeel vlak en op het gebied van onderzoek, stimuleren wij niet alleen verkoop voor onze klanten maar maken we ze ook wegwijs in deze snel groeiende markt. Bovendien zijn we met deze joint venture meteen markleider op het gebied van fieldmarketing advies”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/groeit-field-marketing-dichter-naar-out-of-home-reclame-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;de Haagse Toren&#8221;: mooi voorbeeld van snelle groei digital outdoor</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/de-haagse-toren-mooi-voorbeeld-van-snelle-groei-digital-outdoor/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/de-haagse-toren-mooi-voorbeeld-van-snelle-groei-digital-outdoor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale reclame]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Aan het Rijswijkplein in Den Haag is een opvallende wolkenkrabber (althans voor Nederlandse begrippen) gebouwd, waar in het gebouw op 80 meter hoogte een LED scherm van bijna 300m2 is geïntegreerd. De ontwikkelaar (Vestia) investeerde in dit digitale scherm om het gebouw een nog prominentere plaats te geven in Den Haag. Exploitant Ngage Media exploiteert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aan het Rijswijkplein in Den Haag is een opvallende wolkenkrabber (althans voor Nederlandse begrippen) gebouwd, waar in het gebouw op 80 meter hoogte een LED scherm van bijna 300m2 is geïntegreerd. De ontwikkelaar (Vestia) investeerde in dit digitale scherm om het gebouw een nog prominentere plaats te geven in Den Haag. Exploitant Ngage Media exploiteert dit scherm en zorgt via een uitgekiende strategie voor de invulling van die bijzondere positie.</p>
<p>Reclame (zoals op de foto te zien is) wordt afgewisseld met branded en non-branded content. We moeten hierbij denken aan actueel (lokaal) nieuws zoals wegafsluitingen of amber alerts, maar ook aan algemene informatie zoals de tijd, weersberichten of de hoogte van de staatsschuld (willen we die wel weten ☹?).  Het scherm biedt de mogelijkheid om live een specifieke boodschap weer te geven, waarbij Ngage Media een techniek heeft ontwikkeld om met standaard templates snel een verbinding te leggen tussen de interactieve bron van de adverteerder en het scherm. Een promotiefilm over dit scherm is te zien via <a href="http://vimeo.com/39837432">deze link</a>.</p>
<p>Dit soort ‘urban screens / public screens’ zullen we in de toekomst steeds meer gaan zien: de voordelen voor gemeenten, organisatoren van evenementen en ook adverteerders zijn evident.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/de-haagse-toren-mooi-voorbeeld-van-snelle-groei-digital-outdoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zomaar een reclameactie in een klein Belgisch stadje</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/zomaar-een-reclameactie-in-een-klein-belgisch-stadje/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/zomaar-een-reclameactie-in-een-klein-belgisch-stadje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abri's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Een fantastische (buiten)reclame actie in Belgie voor een nieuw televisiekanaal (TNT). Op een pleintje in een stadje werd een grote rode knop geplaatst. Een bord met de tekst &#8216;Push to add drama&#8221; nodigde mensen uit om die knop natuurlijk in te drukken. Klik hier om te zien wat er gebeurde. Wat een impact! via: www.signpro.nl, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een fantastische (buiten)reclame actie in Belgie voor een nieuw televisiekanaal (TNT). Op een pleintje in een stadje werd een grote rode knop geplaatst. Een bord met de tekst &#8216;Push to add drama&#8221; nodigde mensen uit om die knop natuurlijk in te drukken. <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=316AzLYfAzw">Klik hier</a> om te zien wat er gebeurde. Wat een impact! </p>
<p>via: www.signpro.nl, www.froot.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/zomaar-een-reclameactie-in-een-klein-belgisch-stadje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straatmeubilair van de toekomst</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/straatmeubilair-van-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/straatmeubilair-van-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abri's]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitanten]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[Op dit moment test JCDecaux in Parijs ontwerpen van het ‘stadsmeubilair van de toekomst’. Deze hyperintelligente objecten geven de visie weer van JCDecaux op digitale diensten in de stad. Het stadsmeubilair is ontworpen rondom 5 grote thema’s: ontdekken, informatie verkrijgen, delen, werken en spelen. Het doel van de digitale diensten is om binnen Parijs makkelijker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op dit moment test JCDecaux in Parijs ontwerpen van het ‘stadsmeubilair van de toekomst’. Deze hyperintelligente objecten geven de visie weer van JCDecaux op digitale diensten in de stad. Het stadsmeubilair is ontworpen rondom 5 grote thema’s: ontdekken, informatie verkrijgen, delen, werken en spelen. Het doel van de digitale diensten is om binnen Parijs makkelijker te navigeren en om Parijs makkelijker toegankelijk te maken voor het publiek.</p>
<p><strong>Abri van de toekomst</strong><br />
Zo is in Parijs ‘de abri van de toekomst’ geplaatst. Dit object is voorzien van een comfortabele bank, UV-filter, oplader voor mobieltjes, een defibrillator en WiFi. Een interactief beeldscherm met applicaties – de City Box &#8211; informeert passagiers over de vertrektijden, het nieuws, weer en historische achtergronden van Parijs.</p>
<p><span id="more-2532"></span><strong>Digitale Totem</strong></p>
<p><a href="http://www.nabbnet.nl/images/uploads/digitale-totem-550.jpg"><img src="http://www.nabbnet.nl/images/uploads/digitale-totem-550.jpg" alt="" title="digitale-totem-550" width="550" height="366" class="alignleft size-full wp-image-2535" /></a></p>
<p>Een informatiesysteem met een groot scherm dat realtime informatie geeft over culturele activiteiten in de stad, het laatste gemeentenieuws en twitter updates van het stadhuis.  De Digitale Totem is een ware showcase van de gemeentecommunicatie van de toekomst.</p>
<p><strong>Digitale Haven</strong></p>
<p><a href="http://www.nabbnet.nl/images/uploads/digitale-haven-550.jpg"><img src="http://www.nabbnet.nl/images/uploads/digitale-haven-550.jpg" alt="" title="digitale-haven-550" width="550" height="366" class="alignleft size-full wp-image-2536" /></a></p>
<p>Deze ruimte met 100% internettoegang waar je even tot rust kan komen in hartje stad. Naast gratis Wifi, biedt de Haven plek om je apparaten op te laden. Er is speciaal plaats gemaakt voor laptops, die veilig zijn voor weer en wind door de met planten bedekte overkapping. Ook hier heb je toegang tot de applicaties uit de City Box.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/straatmeubilair-van-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek naar interactief gedrag van het ‘buitenreclame’ publiek</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/onderzoek-naar-interactief-gedrag-van-het-%e2%80%98buitenreclame%e2%80%99-publiek/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/onderzoek-naar-interactief-gedrag-van-het-%e2%80%98buitenreclame%e2%80%99-publiek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exploitanten]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[De groei van buitenreclamevormen die interactie toestaan (zoals via bluetooth, NFC, QR-codes) is behoorlijk groot, hoewel over het algemeen nog maar relatief kleine campagnes gevoerd zijn geweest. Toch zijn de verwachtingen hooggespannen en in dat kader heeft CBS Outdoor in zes Europese landen een groot onderzoek (*) laten verrichten naar het interactieve gedrag van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De groei van buitenreclamevormen die interactie toestaan (zoals via bluetooth, NFC, QR-codes) is behoorlijk groot, hoewel over het algemeen nog maar relatief kleine campagnes gevoerd zijn geweest. Toch zijn de verwachtingen hooggespannen en in dat kader heeft <a href="http://www.cbsoutdoor.nl">CBS Outdoor</a> in zes Europese landen een groot onderzoek (*) laten verrichten naar het interactieve gedrag van het “buitenreclame” publiek (interessante term, want zijn we niet allemaal buitenreclame-publiek of zou er ook niet-buitenreclame publiek bestaan?).</p>
<p>De conclusies duiden erop dat het publiek nieuwe technologieën over het algemeen verwelkomt, maar dat adverteerders niet moeten vergeten dat voor veel consumenten het huidige aanbod met interactieve mogelijkheden verwarrend is. Uit de kwalitatieve data die het onderzoek opleverde bleek ook dat de doelgroep wel iets terugverlangt voor het aangaan van de interactie. Breed genomen vallen deze incentives in twee categorieën nl: geld of vermaak. De gebruikte technologie is echter van ondergeschikt belang.</p>
<p>Het onderzoek toont aan dat smartphones de betrokkenheid van het Europese buitenreclame publiek vergroten. 71% denkt “positiever” over merken die buitenreclame in combinatie met interactie aanbieden.</p>
<p><span id="more-2525"></span>Het Europese publiek wil graag dat merken buitenshuis met hen interacteert. Het onderzoek toonde tevens aan dat 74% van de smartphone-gebruikers ten minste één keer interactief op een buitenreclame-campagne heeft gereageerd. Verder blijkt dat de creatieve propositie en de beloning die de interactie oplevert bepalend zijn voor de interactiecijfers en niet zozeer de specifieke technologie die is toegepast.</p>
<p>Daarnaast gaf 51% van alle respondenten aan dat ze eerder geneigd waren aandacht te schenken aan buitenreclame dan aan andere soorten reclame. Bij smartphone-gebruikers was dat zelfs 56% en daarvan zei 71% dat ze positiever dachten over merken die interactie met buitenreclame aanboden. 74% van de ondervraagden zei te verwachten dat &#8220;grote merken&#8221; via buitenreclame zichtbaar zijn.</p>
<p>De bekendheid bij het publiek met interactieve mogelijkheden is echter gering en de adoptiecijfers liggen zelfs nog lager. Uit de antwoorden op de vraag naar hun bekendheid met een reeks mobiele, interactieve mogelijkheden kwam naar voren dat QR-codes het bekendst waren en het meest gebruikt werden; NFC (Near Field Communication) daarentegen werd nauwelijks herkend. Zeven op de tien mensen van het Europese buitenreclame publiek hebben actie ondernomen, als gevolg van een buitenreclame-campagne.</p>
<p>Betrokkenheid bij buitenreclame is het grootst bij jongeren en bezitters van een smartphone. Een andere conclusie van het onderzoek is dat buitenreclame en mobiel elkaar zeer goed aanvullen en dat smartphone-gebruikers en jongeren het meest voor buitenreclame openstaan. Met de uitspraak dat buitenreclame &#8220;een welkome afleiding&#8221; vormt, waren vooral 18-34 jarigen het eens, waarbij bezitters van een smartphone vaker positief reageerden dan respondenten zonder smartphone.</p>
<p><strong>“Buitenreclame is een welkome afleiding als ik onderweg ben.”<br />
Mee eens:<br />
66% van alle respondenten<br />
70% van de smartphone-gebruikers<br />
71% van de 18 tot 34-jarigen<br />
72% van de smartphone-gebruikers in de leeftijdsgroep 18-34 jaar.<br />
</strong><br />
Buitenreclame is de motor voor mobiele commercie.<br />
Het onderzoek maakt duidelijk dat buitenreclame een belangrijke rol speelt als trigger voor impulsaankopen via mobiele apparaten: 32% van de smartphone-gebruikers zei dat ze na het zien van een buitenreclame campagne online meer informatie over een merk hadden gezocht en 20% gaf aan een product te hebben gekocht.</p>
<p>In reactie op het Interactive Europe-onderzoek zei Antonio Alonso, CEO van CBS Outdoor International:</p>
<p>Dit onderzoek toont aan dat het toegenomen bezit van smartphones en de behoefte om continu met de online wereld verbonden te zijn de betrokkenheid van het publiek vergroot en nieuwe mogelijkheden biedt voor buitenreclame. De personalisatie van technologie en het interactieve gedrag dat ze mogelijk maakt, laat mensen op nieuwe en meer manieren interacteren dan ooit tevoren. Merken die het op de juiste manier aanpakken zullen beloond worden met een grotere betrokkenheid en positieve mond-tot-mond reclame, online en offline. Waar ze echter voor moeten waken, is het aanbieden van interactieve ervaringen die voor teleurstelling zorgen.</p>
<p>Wij hebben recent een aantal zeer succesvolle interactieve buitenreclame-campagnes verzorgd – voor merken als Nike, Coca-Cola en Cadbury – en zien dit als een trend die alleen maar kan stijgen. Maar, zoals ons onderzoek bewijst, moeten adverteerders nooit uit het oog verliezen dat een geslaagde interactieve buitenreclame-campagne er een is die het publiek op het juiste moment en met de juiste technologie benadert en de consument de juiste beloning biedt voor de interactie met hun merk.”</p>
<p>*Over het Interactive Europe-onderzoek:<br />
