<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nationaal Adviesbureau Buitenreclame &#187; Vervoersreclame</title>
	<atom:link href="http://www.nabbnet.nl/category/vervoersreclame/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nabbnet.nl</link>
	<description>Nationaal Adviesbureau Buitenreclame</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Triple Media gaat bussen Utrecht exploiteren</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/triple-media-gaat-bussen-utrecht-exploiteren/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/triple-media-gaat-bussen-utrecht-exploiteren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbestedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoersreclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Triple Media B.V. gaat de reclame-exploitatie op en in bussen van het openbaar vervoer in Utrecht verzorgen Vanaf heden 16 december 2011 gaat Triple Media B.V., de grootste exploitant van openbaar vervoerreclame in Nederland, de reclame-exploitatie verzorgen op en in de bussen van het openbaar vervoer in Utrecht. De GVU bussen werden tot op dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Triple Media B.V. gaat de reclame-exploitatie op en in bussen van het openbaar vervoer in Utrecht verzorgen</p>
<p>Vanaf heden 16 december 2011 gaat Triple Media B.V., de grootste exploitant van openbaar vervoerreclame in Nederland, de reclame-exploitatie verzorgen op en in de bussen van het openbaar vervoer in Utrecht.</p>
<p>De GVU bussen werden tot op dit moment geëxploiteerd door CBS Outdoor. De aandeelhouder van het GVU, Connexxion, heeft besloten de exploitatie voor het komende jaar aanTriple Media te gunnen. </p>
<p>Triple Media exploiteert met deze uitbreiding inmiddels het overgrote deel van de markt voor busreclame in Nederland en ziet Utrecht stad als een uitermate goede aanvulling op het bestaande pakket. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/triple-media-gaat-bussen-utrecht-exploiteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBS Outdoor verlengt contract met NS</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/cbs-outdoor-verlengt-contract-met-ns/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/cbs-outdoor-verlengt-contract-met-ns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exploitanten]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoersreclame]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[CBS Outdoor en NS Poort hebben bekend gemaakt dat zij hun samenwerking verlengen. Ook de komende jaren is CBS Outdoor de partner die op de NS stations in Nederland een groot deel van de reclamedragers verzorgt. De reclamedragers op NS gebied werden tot en met 1999 geëxploiteerd door NS dochter Alrecon. Dit bedrijf werd in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CBS Outdoor en NS Poort hebben bekend gemaakt dat zij hun samenwerking verlengen. Ook de komende jaren is CBS Outdoor de partner die op de NS stations in Nederland een groot deel van de reclamedragers verzorgt. De reclamedragers op NS gebied werden tot en met 1999 geëxploiteerd door NS dochter Alrecon. Dit bedrijf werd in 1999 overgenomen door het Amerikaanse TDI (tegenwoordig dus CBS Outdoor), dat kort daarna door de overname van Mediamax de grootste buitenreclame exploitant werd.<br />
<span id="more-2388"></span><br />
Het partnership tussen NS Poort en CBS Outdoor betreft een groot reclamecontract in Nederland en het enige dat landelijk bereik en spreiding biedt. CBS Outdoor heeft hiermee een sterke propositie voor de adverteerdersmarkt in handen. CBS Outdoor meldt dat zij aanzienlijk gaat investeren, o.a. in de ontwikkeling van Digital Advertising. NS gaat de komende 10 jaar stations grootschalig herinrichten en op innovatieve en kwalitatieve wijze invulling geven aan reclamedragers is daarbij essentieel.</p>
<p>“Mede dankzij onze reeds jarenlange samenwerking is CBS Outdoor volledig vertrouwd met NS en haar belangrijkste partners als ProRail en Bureau Spoorbouwmeester. Wij kennen de stationsomgeving van NS goed en zijn bekend met strikte richtlijnen en regelgeving op het gebied van veiligheid en beeldkwaliteit. Wereldwijd is CBS Outdoor marktleider op gebied van digital advertising. We zijn er trots op hier nu ook in Nederland stappen mee te kunnen maken, en kijken dan ook uit naar de dynamische periode die wij met NS tegemoet gaan”, zegt Frank Hardenberg, Managing Director CBS Outdoor .</p>
<p>“We staan aan de vooravond van grootscheepse stationsverbouwingen en de uitrol van onze nieuwe stationsoutillage waarbij we de focus leggen op de beleving van de reiziger door meer comfort te bieden. Wij kiezen voor het verlengen van het contract met onze huidige partner CBS Outdoor, aangezien zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitsverbetering en beleving van de stations door middel van het plaatsen van haar reclamedragers. CBS Outdoor kent onze sector van binnen en van buiten en daarom hebben wij het volste vertrouwen in de voortzetting van onze jarenlange samenwerking”, aldus William Graat, Senior Assetmanager Stations Exploitatiebedrijf NS Poort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/cbs-outdoor-verlengt-contract-met-ns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batman op de tram in Rotterdam</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/batman-op-de-tram-in-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/batman-op-de-tram-in-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoersreclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam, 11 oktober 2011 – Op 10 en 11 december 2011 komt Batman Live – World Arena Tour naar Rotterdam. Sinds eind september bouwt organisator Mojo de spanning bij het publiek op met een totaal bestickerde tram van CBS Outdoor. De tram met daarop afgebeeld superheld Batman rijdt gedurende 13 weken door de stad Rotterdam. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amsterdam, 11 oktober 2011 –  Op 10 en 11 december 2011 komt Batman Live – World Arena Tour naar Rotterdam. Sinds eind september bouwt organisator Mojo de spanning bij het publiek op met een totaal bestickerde tram van CBS Outdoor. De tram met daarop afgebeeld superheld Batman rijdt gedurende 13 weken door de stad Rotterdam. </p>
<p>Spektakel vol waanzinnige stunts, acrobatiek en illusies in de nagebouwde fictieve stad Gotham City is wat het publiek tijdens de show in Ahoy kan verwachten. De omgedoopte tram is een voorproef op de liveshow (www.batmanlive.nl) en zal nog tot 11 december te zien zijn in het Rotterdamse straatbeeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/batman-op-de-tram-in-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reclame op voertuigen RandstadRail</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/reclame-op-voertuigen-randstadrail/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/reclame-op-voertuigen-randstadrail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoersreclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 oktober 2011 gaat Triple Media B.V., de grootste exploitant van openbaar vervoerreclame in Nederland, de reclame-exploitatie verzorgen op de RandstadRail voertuigen van HTM in Den Haag. De RandstadRail voertuigen werden tot op dit moment niet ingezet voor reclame doeleinden. Een mogelijke verhoging van het resultaat heeft er echter toe geleid dat de HTM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 oktober 2011 gaat <a href="http://www.triple-media.nl">Triple Media B.V.</a>, de grootste exploitant van openbaar vervoerreclame in Nederland, de reclame-exploitatie verzorgen op de RandstadRail voertuigen van HTM in Den Haag. De RandstadRail voertuigen werden tot op dit moment niet ingezet voor reclame doeleinden. Een mogelijke verhoging van het resultaat heeft er echter toe geleid dat de HTM in overleg met het stadsgewest Haaglanden, heeft besloten de RandstadRail voertuigen beschikbaar te stellen voor reclame.</p>
<p>Na een pitch is de gunning gegeven aan Triple Media. Triple Media exploiteert ook al een groot aantal bussen in Haaglanden en ziet deze uitbreiding als een volgende stap in haar ontwikkeling. Voor Triple Media is het de eerste railconcessie. RandstadRail voertuigen van HTM rijden vanaf Loosduinen en Kijkduin dwars door het centrum van Den Haag richting Zoetermeer. </p>
<p>Reclame op treinen zien we in Nederland al heel lang niet meer; reclame op trams is alleen mogelijk in Rotterdam en Den Haag. De exploitatie daarvan ligt bij CBS Outdoor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/reclame-op-voertuigen-randstadrail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revival van busreclame?</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/revival-van-busreclame/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/revival-van-busreclame/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoersreclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[De laatste jaren is de omzet van reclame op bussen aanzienlijk gedaald zo laten de cijfers van Nielsen Media zien. Met name nationale adverteerders lieten het medium links liggen (maar niet Exact zoals te zien is op deze foto!). Eerder schreven wij al over de opmerkelijke opkomst van media exploitant Triple Media. Hierbij een link [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De laatste jaren is de omzet van reclame op bussen aanzienlijk gedaald zo laten de cijfers van Nielsen Media zien. Met name nationale adverteerders lieten het medium links liggen (maar niet Exact zoals te zien is op deze foto!). Eerder schreven wij al over de opmerkelijke opkomst van media exploitant <a href="http://www.triple-media.nl">Triple Media</a>. Hierbij een link naar een mooi artikel over eigenaar Benno Brand met Triple Media zoals gepubliceerd in Adformatie van 29 april 2011 (auteur: Roderick Mirande).</p>
<p><a href="http://www.nabbnet.nl/images/uploads/triplemedia.pdf">Klik hier</a> voor het complete artikel. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/revival-van-busreclame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triple Media marktleider op gebied busreclame</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/triple-media-marktleider-op-gebied-busreclame/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/triple-media-marktleider-op-gebied-busreclame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoersreclame]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Jarenlang was busreclame het vrijwel unieke domein van CBS Outdoor, maar daar is nu verandering in gekomen. Triple Media heeft langlopende contracten afgesloten met de vervoersmaatschappijen Connexxion, Veolia, Syntus en Arriva, waardoor dit bedrijf nu het grootste deel van Nederland bereikt. Triple Media was vanaf 2005 al de enige exploitant in het oosten van Nederland, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jarenlang was busreclame het vrijwel unieke domein van <a href="http://www.cbsoutdoor.nl">CBS Outdoor</a>, maar daar is nu verandering in gekomen. <a href="http://www.triple-media.nl">Triple Media</a> heeft langlopende contracten afgesloten met de vervoersmaatschappijen Connexxion, Veolia, Syntus en Arriva, waardoor dit bedrijf nu het grootste deel van Nederland bereikt. Triple Media was vanaf 2005 al de enige exploitant in het oosten van Nederland, Limburg en Haaglanden. CBS Outdoor blijft actief op het gebied van vervoersreclame met de exclusieve concessies Rotterdam (RET), Den Haag (HTM) en Utrecht (GVU). Tevens heeft CBS Outdoor voorlopig nog de mogelijkheid om selectief bussen van Connexxion in te zetten voor nationale campagnes. Naast Triple Media en CBS Outdoor opereren in deze markt ook <a href="http://www.ovmedia.nl">OV Media</a> (Oost- en West-Brabant) en <a href="http://www.pkmedia.nl">PK Media</a> (regio Rotterdam).</p>
<p><span id="more-1655"></span>Met de uitbreiding naar nagenoeg geheel westelijk Nederland, Amersfoort, Eindhoven, Flevoland en Friesland verwacht Triple Media zowel kwantitatief als kwalitatief marktleider in Nederland te worden op het gebied van openbaar vervoerreclame. Het betreft hier hoofdzakelijk reclame op bussen. Triple Media wordt geleid door Benno Brand die eerder (tot 2003) onder de vlag van Connexxion met Promove busreclame een boost had gegeven. Echter na de verkoop van Promove aan CBS Outdoor ontstond er feitelijk een monopoliepositie voor dit laatste bedrijf. Monopolies in de mediawereld blijven meestal niet lang bestaan, zo bewijst ook deze ontwikkeling.</p>
<p>De markt van vervoersreclame is de laatste jaren zeer scherp gedaald; Nielsen meldde zelfs een netto daling van bijna 45% in 2009 (ten opzichte van 2008). Met een totaal volume van circa 10 miljoen euro lijkt er ons inziens nauwelijks ruimte te zijn voor vier aanbieders van vervoersreclame, tenzij de marktomstandigheden voor dit mediumtype zich weer ten goede keren. Met name het gebrek aan nationale adverteerders heeft ertoe geleid dat vervoersreclame voornamelijk regionaal ingezet wordt.</p>
<p>Door fusies en overnames zijn de eigendomsverhoudingen in OV-land aanzienlijk gewijzigd. Dat heeft ook gevolgen gehad voor de exploitatie van de reclamerechten. Hieronder een beknopt overzicht:</p>
<p>Amsterdam / GVB: reclame op trams en bussen is niet toegestaan (echter vele Connexxion bussen rijden wel tot in het centrum van Amsterdam)<br />
Utrecht / GVU: exploitant CBS Outdoor<br />
Den Haag / HTM: exploitant CBS Outdoor<br />
Rotterdam / RET: exploitant CBS Outdoor<br />
Connexxion (inclusief Novio en Hermes): exploitant Triple Media<br />
Veolia: exploitant Triple Media en OV Media (West-Brabant)<br />
Arriva: exploitanten Triple Media en OV Media (Oost-Brabant)<br />
Qbuzz: exploitant PK Media (regio Zuid-Holland)</p>
<p>Op de kaart is het exclusieve werkgebied van Triple Media in roze aangegeven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/triple-media-marktleider-op-gebied-busreclame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse Energie Maatschappij maakt reclame op auto&#8217;s</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/nederlandse-energie-maatschappij-maakt-reclame-op-autos/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/nederlandse-energie-maatschappij-maakt-reclame-op-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoersreclame]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Reclame maken op auto’s is een concept dat blijkbaar toch steeds weer ondernemers weet te interesseren; eerder meldden wij op NABBNET al over de initiatieven ‘geldopwielen’, ‘HOPR’ en Rearwindowmedia.com. Het bedrijf ‘Reclame Rijden Nederland’ pakt het nog groter en professioneler aan zoals blijkt uit hun samenwerking met de Nederlandse Energie Maatschappij. Consumenten kunnen tegen een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reclame maken op auto’s is een concept dat blijkbaar toch steeds weer ondernemers weet te interesseren; eerder meldden wij op NABBNET al over de initiatieven ‘<a href="http://www.geldopwielen.nl">geldopwielen</a>’, ‘<a href="http://www.hopr.nl">HOPR</a>’ en <a href="http://www.rearwindowmedia.com">Rearwindowmedia.com</a>. Het bedrijf ‘<a href="http://www.reclamerijdennederland.nl">Reclame Rijden Nederland</a>’ pakt het nog groter en professioneler aan zoals blijkt uit hun samenwerking met de Nederlandse Energie Maatschappij. Consumenten kunnen tegen een vergoeding een advertentie op hun voertuig laten bevestigen. 28% van de geselecteerde respondenten is klant geworden.<br />
<span id="more-1636"></span></p>
<p>De uitdaging voor Reclame Rijden Nederland was dat de adverteerder wilde dat de reclamerijders die met het vinyl op de achterruit zouden gaan rijden al klant zouden zijn bij de Nederlandse Energie Maatschappij of door middel van deze campagne nieuwe klant wilden worden. Via deze laatste wens kreeg de campagne meteen een direct respons effect. Uit bet bestand van 3.500 auto’s is een selectie gemaakt, onder meer op basis van regio, kleur van de auto en het aantal gereden kilometers. De vergoeding voor het rijden met reclame bedroeg € 100,-. Nieuwe klant van de NEM ontvingen nog eens extra € 75,-.  Uiteindelijk is gebleken dat ruim 28% van de respons nieuwe klant is geworden(en 72% dus al klant was bij de NEM). </p>
<p>De reacties van de reclamedragers waren zeer positief. Er is duidelijk sprake van betrokkenheid van de reclamerijder bij het product. Dit wordt nog eens versterkt door reacties uit de omgeving van de reclamedrager. Mond-tot-mond reclame is een belangrijk component gebleken. De reclamedragers (lees: consumenten) zijn veel in gesprek geweest over de reclame met vrienden, familie, buren, sportvereniging, collega’s etc etc). Daarnaast hebben de reclamedragers veel reacties gehad tijdens het rijden of in de file. Voor de reclamerijder is het feit dat er iets kan worden verdiend zonder hiervoor iets te doen is uiteraard het meest interessant. </p>
<p>Over Reclame Rijden Nederland:<br />
Het concept van Reclame Rijden Nederland verbindt consumenten en adverteerders direct met elkaar. Er wordt niet alleen een reclameboodschap overgebracht, maar met de rijdende consument ook een directe nieuwe relatie tot stand gebracht. De adverteerder heeft namelijk een keus. Zij kan namelijk, in plaats van een vergoeding, direct haar product aanbieden aan de leden van Reclame Rijden Nederland. De adverteerder kan hierin zelf zo creatief zijn als hij wil. Denk aan bijvoorbeeld het aanbieden van hotelkamers, abonnementen, dagjes uit, korting op audio- of videoapparatuur etc. etc. Reclamerijders die ingaan op het aanbod gaan vervolgens met de opvallende reclame rondrijden.  De adverteerder bepaald in zekere mate dus haar eigen succes waarbij de baten ditmaal vóór de kosten uitgaan.  Daar waar de consument doorgaans negatief tegenover reclame staat is hier een duidelijke positieve wending merkbaar. De betrokkenheid van de consument bij een product of dienst wordt duidelijk vergroot. De attentiewaarde van deze manier van adverteren is hoog. De consument reageert doorgaans verrast wanneer zij een dergelijke advertentie in het blikveld krijgt, in plaats van lichtelijk geïrriteerd wat bij de huidige media (krant, tv) vaak het geval is. Bovendien is het bereik per auto hoog. Minimaal 80.000 contactmomenten per auto per minimum advertentieperiode van 4 weken. Volgens Reclame Rijden Nederland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/nederlandse-energie-maatschappij-maakt-reclame-op-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBS Outdoor beëindigt samenwerking met Connexxion</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/cbs-outdoor-heeft-de-overeenkomst-met-vervoersmaatschappij-connexxion-beeindigd/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/cbs-outdoor-heeft-de-overeenkomst-met-vervoersmaatschappij-connexxion-beeindigd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoersreclame]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de overname van Promove in 2002 heeft CBS Outdoor de exclusieve reclamerechten van de Connexxion-vloot. Maar door het verlies van enkele specifieke gebieden in de Connexxion concessies voldeed het contract niet meer aan de kwalitatieve strategie van CBS Outdoor. Daarom heeft de outdoor exploitant besloten het contract te beëindigden. ‘Dit is een weloverwogen besluit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds de overname van Promove in 2002 heeft CBS Outdoor de exclusieve reclamerechten van de Connexxion-vloot. Maar door het verlies van enkele specifieke gebieden in de Connexxion concessies voldeed het contract niet meer aan de kwalitatieve strategie van CBS Outdoor. Daarom heeft de outdoor exploitant besloten het contract te beëindigden. ‘Dit is een weloverwogen besluit en uitsluitend onze eigen keuze’, zegt managing director Frank Hardenberg van CBS Outdoor. ‘Wij focussen ons sterk op de grote steden concessies, zoals onze exclusieve concessie-overeenkomsten op de bussen en trams in steden zoals Rotterdam, Den Haag en Utrecht. CBS Outdoor heeft de uitdrukkelijke wens sterk te groeien in het premium segment binnen alle beschikbare out-of-home mogelijkheden.’  Aanvullend hierop heeft CBS Outdoor een strategische alliance gesloten met <a href="http://www.triple-media.nl">Triple Media</a>, die vanaf heden de Connexxion concessie behartigt, om het crossmediale pakket On the Move te kunnen blijven continueren. Ook gaat CBS Outdoor door met de bus/trampropositie &#8220;De 3 grote steden&#8221;. </p>
<p>Bron: Adformatie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/cbs-outdoor-heeft-de-overeenkomst-met-vervoersmaatschappij-connexxion-beeindigd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reclame op je SUV</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/reclame-op-je-suv/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/reclame-op-je-suv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoersreclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[SUV rijden is natuurlijk helemaal uit de gratie, maar als je dan toch je dure benzine een beetje wilt compenseren, lijkt het Amerikaanse bedrijf www.rearwindowmedia.com (altijd leuk om weer een leuke url te verzinnen toch) de oplossing te hebben. Het product is nog niet in Europa beschikbaar, maar vast en zeker zullen er weer inventieve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SUV rijden is natuurlijk helemaal uit de gratie, maar als je dan toch je dure benzine een beetje wilt compenseren, lijkt het Amerikaanse bedrijf www.rearwindowmedia.com (altijd leuk om weer een leuke url te verzinnen toch) de oplossing te hebben. Het product is nog niet in Europa beschikbaar, maar vast en zeker zullen er weer inventieve ondernemers opstappen die brood zien in reclame op je auto. Toch moeten we die ondernemers wel wijzen op de volgens ons weinig succesvolle initiatieven uit het verleden (www.geldopwielen.nl, www.hopr.nl)! </p>
<p>Rearwindowmedia schijnt in de US langzamerhand wat succes te krijgen; hun product bestaat uit het projecteren van reclame op de achterruit. Via GPS kunnen tailormade campagnes aangeboden worden. <a href="http://www.rearwindowmedia.com">Lees hier meer over dit initiatief.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/reclame-op-je-suv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reclame op je eigen sloep</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/reclame-op-je-eigen-sloep/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/reclame-op-je-eigen-sloep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Spectaculars]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoersreclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Adformatie meldt op 31 maart de komst van (weer) een nieuw reclamemedium, de reclamesloep. Waterbrand combineert het succes van outdoor advertising en de flexibiliteit van vervoersreclame tegen lage kosten. Sloepeigenaren die hun sloep aanbieden, ontvangen jaarlijks een vergoeding die is gebaseerd op de inkomsten van de sloep. De jaarlijkse kosten van het beheer en onderhoud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adformatie meldt op 31 maart de komst van (weer) een nieuw reclamemedium, de reclamesloep. <a href="http://www.waterbrand.nl">Waterbrand</a> combineert het succes van outdoor advertising en de flexibiliteit van vervoersreclame tegen lage kosten. Sloepeigenaren die hun sloep aanbieden, ontvangen jaarlijks een vergoeding die is gebaseerd op de inkomsten van de sloep. De jaarlijkse kosten van het beheer en onderhoud van een sloep kunnen worden geneutraliseerd met de opbrengsten van Waterbrand. Bovendien is het bestickeren van de sloep doorgaans een verbetering voor de uiterlijke staat van de sloep. Voor bestickering wordt de sloep schoongemaakt en nagekeken. De sloepeigenaar die zich aanmeldt bij Waterbrand is verplicht om tijdens elk evenement met de sloep te varen om zo zichtbaar en actief te zijn voor het bedrijf dat zich heeft verbonden aan de sloep.</p>
<p>Tja. Weer een inventieve ondernemer die een nog vrije reclameplek denkt te kunnen verkopen. Naar onze mening een vrij kansloze exercitie: het zal zeker niet eenvoudig zijn om adverteerders te vinden voor toch wel redelijk hoge kosten (Waterbrand berekent 2.500,- per m2 per jaar; voorbeeld: een sloep van 8,50 meter met een rompoppervlakte boven de waterlijn van 70 centimeter kost € 14.875,- per jaar). Booteigenaren zijn natuurlijk wel te vinden. Gelijksoortige initiatieven op andere media (zoals reclame op personenauto&#8217;s) zijn in het verleden ook allemaal mislukt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/reclame-op-je-eigen-sloep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

