<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nationaal Adviesbureau Buitenreclame &#187; Exploitanten</title>
	<atom:link href="http://www.nabbnet.nl/category/exploitanten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nabbnet.nl</link>
	<description>Nationaal Adviesbureau Buitenreclame</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hillenaar wordt Clear Channel Hillenaar</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/hillenaar-wordt-clear-channel-hillenaar/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/hillenaar-wordt-clear-channel-hillenaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exploitanten]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Na tien jaar ‘a Clear Channel company’ te zijn geweest, draagt buitenreclame exploitant Hillenaar vanaf heden (1 februari 2012) de naam Clear Channel Hillenaar. Deze rebranding combineert de ruim twintig jaar ervaring en service van Hillenaar met de internationale expertise van Clear Channel International, dat in meer dan dertig landen in Europa, Azië, Oceanië en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na tien jaar ‘a Clear Channel company’ te zijn geweest, draagt buitenreclame exploitant Hillenaar vanaf heden (1 februari 2012) de naam Clear Channel Hillenaar. Deze rebranding combineert de ruim twintig jaar ervaring en service van Hillenaar met de internationale expertise van Clear Channel International, dat in meer dan dertig landen in Europa, Azië, Oceanië en Latijns Amerika opereert en ruim een half miljoen reclame objecten aanbiedt.<br />
<span id="more-2472"></span></p>
<p>De naamswijziging gaat gepaard met een nieuwe, internationaal geïntroduceerde huisstijl. Het bekende groen en grijs verandert in een kleurrijk palet en de website is in een nieuw jasje gestoken. Ook de media brochure is volledig vernieuwd en past bij de frisse identiteit. Alle panelen van Clear Channel Hillenaar worden, net als het wagenpark, voorzien van labels in de nieuwe huisstijl.</p>
<p><strong>Jeroen Hillenaar – Algemeen Directeur Clear Channel Hillenaar:</strong><br />
“De visie van onze organisatie verandert niet na de naamswijziging. Onze persoonlijke, flexibele en proactieve manier van zaken doen sluit aan op de waarden van Clear Channel, daarom dragen wij onze gewijzigde naam met trots. Ons enthousiaste team staat, onder leiding van de vertrouwde directie, klaar om maatwerk te leveren en voor ieder budget een succesvolle campagne te bewerkstelligen.”</p>
<p><strong>William Eccleshare &#8211; President/CEO Clear Channel Int. &#038; CEO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc:</strong><br />
“Hillenaar is al geruime tijd een zeer belangrijke speler in ons internationale netwerk, maar ik ben erg trots dat de Clear Channel naam en huisstijl vanaf nu meer zichtbaarheid in Nederland verkrijgen, zeker na de substantiële uitbreiding van het bedrijf door de overname van de buitenreclame objecten van Brouwer &#038; Partners in 2011.</p>
<p><strong>Over Clear Channel International (CCI):</strong><br />
CCI werkt samen met adverteerders om krachtige out-of-home campagnes te creëren en mensen in meer dan dertig landen in Europa, Azië, Oceanië en Latijns Amerika door merken te motiveren en te inspireren. Het portfolio van de internationale organisatie, dat momenteel ruim een half miljoen reclame objecten telt, wordt continu uitgebreid en bestaat uit traditionele en digitale reclamepanelen langs doorgaande wegen, in stads- en winkelcentra, op luchthavens, metro-, trein- en smartbike stations en in taxi’s, bussen en trams. CCI heeft meer dan 5.000 werknemers en een netto omzet van $ 1,51 miljard.</p>
<p>CCI is onderdeel van Clear Channel Outdoor Holdings, Inc (CCO), wereldwijd leider in out-of-home advertising, dat opereert in 45 landen. CCO is op haar beurt voor 89% onderdeel van Clear Channel Communications, Inc, een internationaal media en entertainment bedrijf. De resterende 11% van CCO wordt op de New York Stock Exchange verhandeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/hillenaar-wordt-clear-channel-hillenaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2m2 vlakken in de 25 grootste steden</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/2m2-vlakken-in-de-25-grootste-steden/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/2m2-vlakken-in-de-25-grootste-steden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abri's]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitanten]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Nadat vorig jaar JCDecaux de 2m2-vitrine concessie in Rotterdam won, zijn vanaf 1 januari 2012 deze mupi&#8217;s (de merknaam van JCDecaux voor deze objecten) geplaatst (zie bovenstaande foto). JCDecaux heeft haar marktpositie in de grootste steden versterkt, zoals onderstaande tabel laat zien:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadat vorig jaar JCDecaux de 2m2-vitrine concessie in Rotterdam won, zijn vanaf 1 januari 2012 deze mupi&#8217;s (de merknaam van JCDecaux voor deze objecten) geplaatst (zie bovenstaande foto). JCDecaux heeft haar marktpositie in de grootste steden versterkt, zoals onderstaande tabel laat zien:</p>
<p><a href="http://www.nabbnet.nl/images/uploads/grootstesteden.jpg"><img src="http://www.nabbnet.nl/images/uploads/grootstesteden.jpg" alt="" title="grootstesteden" width="456" height="437" class="alignleft size-full wp-image-2466" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/2m2-vlakken-in-de-25-grootste-steden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrukte stoeptegel</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/bedrukte-stoeptegel/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/bedrukte-stoeptegel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[We kennen al Green Graffiti als een milieuvriendelijke en alternatieve wijze voor (kleinschalige) buitenreclamecampagnes. Stoeptegels kun je ook laten bedrukken, zodat het geschikt wordt voor niet-campagnematige uitingen. Het bedrijf PrintAgora meldt dat ze vrijwel elke betontegel kunnen bedrukken met logo, tekst of zelfs foto. Beton heeft de eigenschap dat het vocht doorlaat, maar met een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We kennen al <a href="http://www.greengraffiti.com">Green Graffiti</a> als een milieuvriendelijke en alternatieve wijze voor (kleinschalige) buitenreclamecampagnes. Stoeptegels kun je ook laten bedrukken, zodat het geschikt wordt voor niet-campagnematige uitingen. Het bedrijf <a href="http://www.printagora.eu">PrintAgora</a> meldt dat ze vrijwel elke betontegel kunnen bedrukken met logo, tekst of zelfs foto. Beton heeft de eigenschap dat het vocht doorlaat, maar met een nieuwe methode blijft de inkt op het beton, terwijl het vocht blijft doorlaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/bedrukte-stoeptegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adformatie Kerstrapport 2011</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/adformatie-kerstrapport-2011/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/adformatie-kerstrapport-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exploitanten]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Adformatie heeft haar lijst met de beste media-exploitanten weer gepubliceerd (het betreft onderzoek uitgevoerd door bureau Synovate in opdracht van Adformatie). De top van het klassement wordt aangevoerd door uitgever G&#038;J (Quest, Glamour), op de voet gevolgd door Google. Interbest snelwegreclame eindigt dit jaar op de 6e plaats en is daarmee de hoogst gewaardeerde buitenreclame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adformatie heeft haar lijst met de beste media-exploitanten weer gepubliceerd (het betreft onderzoek uitgevoerd door bureau Synovate in opdracht van Adformatie). De top van het klassement wordt aangevoerd door uitgever G&#038;J (Quest, Glamour), op de voet gevolgd door Google. Interbest snelwegreclame eindigt dit jaar op de 6e plaats en is daarmee de hoogst gewaardeerde buitenreclame exploitant. Buitenreclame exploitanten het weer erg goed, want in de top 30 zijn er vijf aanwezig:</p>
<p>(6) Interbest snelwegreclame (was -11-) &#8211; waardering 7,30<br />
(9) Hillenaar Outdoor Advertising (was -4-) &#8211; waardering 7,25<br />
(16) JCDecaux Nederland (was -8-) &#8211; waardering 7,14<br />
(23) Centercom (nieuwe in top 50) &#8211; waardering 7,04<br />
(26) Brouwer &#038; Partners (nieuw in top 50) &#8211; waardering 7,01</p>
<p><span id="more-2419"></span>Adverteerders waarderen Centercom als beste exploitant, mediaplanners vinden Interbest de beste exploitant. </p>
<p>Voor wat betreft bekendheid is de rangorde:<br />
1) CBS Outdoor (55% bekendheid onder respondenten)<br />
2) JCDecaux Nederland (55% bekendheid onder respondenten)<br />
3) Hillenaar Outdoor Advertising (52%)<br />
4) Brouwer &#038; Partners (27%)<br />
5) Interbest snelwegreclame (26%)</p>
<p>In het marktsegment van Narrowcasting &#038; Digital Out-of-Home zijn de bekendste exploitanten:<br />
1) Ngage Media (15%)<br />
2) Central Station NL (11%)<br />
3) NarComm (11%)<br />
4) Media Landscape (10%)</p>
<p>De jaarlijkse verschillen zijn soms lastig te verklaren (waarom daalt de waardering van CBS Outdoor zo sterk); het onderzoekpanel is niet al te groot, waardoor dit soort lijstjes met de nodige zorgvuldigheid bekeken dienen te worden!</p>
<p>Bron: Adformatie, december 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/adformatie-kerstrapport-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catwalk: nieuw groot-formaat reclame</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/catwalk-nieuw-groot-formaat-reclame/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/catwalk-nieuw-groot-formaat-reclame/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exploitanten]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerdoeken]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[blowUP media Benelux, een onderneming binnen de Duitse Ströer Groep, gespecialiseerd in grootschalige buitenreclame, komt met twee nieuwe &#8216;out of home&#8217; producten. De Catwalk heeft een oppervlakte van ca. 214 m² en vormt in de drukbezochte Rotterdamse winkelstraat de Hoogstraat over een lengte van ongeveer 100 meter een galerij voor het winkelpubliek. H&#038;M legde dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>blowUP media Benelux, een onderneming binnen de Duitse Ströer Groep, gespecialiseerd in grootschalige buitenreclame, komt met twee nieuwe &#8216;out of home&#8217; producten. De <strong>Catwalk</strong> heeft een oppervlakte van ca. 214 m² en vormt in de drukbezochte Rotterdamse winkelstraat de Hoogstraat over een lengte van ongeveer 100 meter een galerij voor het winkelpubliek.</p>
<p><span id="more-2394"></span>H&#038;M legde dit nieuwe reclamemedium van eind november tot midden december in de directe omgeving van een verkooppunt vast. Het thema samenzijn en relaties vormt de kern van de kerstcampagne en de foto’s op de Catwalk laten dan ook verschillende paren zien, zoals moeder en zoon, vriend en vriendin of vader en dochter. Het doel van de campagne is om te laten zien dat H&#038;M mode heeft voor iedereen, ongeacht je leeftijd of geslacht. </p>
<p><a href="http://www.nabbnet.nl/images/uploads/cityhighlight550.jpg"><img src="http://www.nabbnet.nl/images/uploads/cityhighlight550.jpg" alt="" title="cityhighlight550" width="550" height="366" class="alignleft size-full wp-image-2403" /></a></p>
<p>De <strong>City Highlight</strong> is het andere nieuwe product van blowUP media: een steigerdoek met achtergrondverlichting. Merken als Samsung en HTC hebben dit aandacht trekkende medium al geboekt. In het voorjaar van 2012 komt er een City Highlight bij op een nieuwe locatie in Amsterdam. Op de Wibautstraat in Amsterdam wordt er een City Highlicht opgesteld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/catwalk-nieuw-groot-formaat-reclame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPG wijzigt naam: &#8216;Gemeentewijzer&#8217;</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/cpg-wijzigt-naam-gemeentewijzer/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/cpg-wijzigt-naam-gemeentewijzer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exploitanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Het bedrijf CPG is bekend als media-exploitant van informatiepanelen: kunststof plattegronden met de daarbij geplaatste advertenties. Dit bedrijf wijzigt haar naam in Gemeentewijzer. CPG gaat haar dienstverlening uitbreiden. Onder de naam Gemeentewijzer wordt dit bedrijf (naar eigen zeggen) een multimediale en interactieve dienstverlener. Gemeentewijzer Online wordt hét interactieve platform voor de woonomgeving, waarmee ze lokale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het bedrijf CPG is bekend als media-exploitant van informatiepanelen: kunststof plattegronden met de daarbij geplaatste advertenties. Dit bedrijf wijzigt haar naam in <strong><a href="http://www.gemeentewijzer.nl">Gemeentewijzer</a></strong>.</p>
<p>CPG gaat haar dienstverlening uitbreiden. Onder de naam Gemeentewijzer wordt dit bedrijf (naar eigen zeggen) een multimediale en interactieve dienstverlener. Gemeentewijzer Online wordt hét interactieve platform voor de woonomgeving, waarmee ze lokale ondernemers en organisaties in contact brengen met hun klanten en cliënten. Gemeentewijzer Outdoor wordt een lokaal marketingmedium voor branding. Zodra meer informatie bekend is, zullen wij hier nader over berichten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/cpg-wijzigt-naam-gemeentewijzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBS Outdoor verlengt contract met NS</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/cbs-outdoor-verlengt-contract-met-ns/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/cbs-outdoor-verlengt-contract-met-ns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exploitanten]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoersreclame]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[CBS Outdoor en NS Poort hebben bekend gemaakt dat zij hun samenwerking verlengen. Ook de komende jaren is CBS Outdoor de partner die op de NS stations in Nederland een groot deel van de reclamedragers verzorgt. De reclamedragers op NS gebied werden tot en met 1999 geëxploiteerd door NS dochter Alrecon. Dit bedrijf werd in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CBS Outdoor en NS Poort hebben bekend gemaakt dat zij hun samenwerking verlengen. Ook de komende jaren is CBS Outdoor de partner die op de NS stations in Nederland een groot deel van de reclamedragers verzorgt. De reclamedragers op NS gebied werden tot en met 1999 geëxploiteerd door NS dochter Alrecon. Dit bedrijf werd in 1999 overgenomen door het Amerikaanse TDI (tegenwoordig dus CBS Outdoor), dat kort daarna door de overname van Mediamax de grootste buitenreclame exploitant werd.<br />
<span id="more-2388"></span><br />
Het partnership tussen NS Poort en CBS Outdoor betreft een groot reclamecontract in Nederland en het enige dat landelijk bereik en spreiding biedt. CBS Outdoor heeft hiermee een sterke propositie voor de adverteerdersmarkt in handen. CBS Outdoor meldt dat zij aanzienlijk gaat investeren, o.a. in de ontwikkeling van Digital Advertising. NS gaat de komende 10 jaar stations grootschalig herinrichten en op innovatieve en kwalitatieve wijze invulling geven aan reclamedragers is daarbij essentieel.</p>
<p>“Mede dankzij onze reeds jarenlange samenwerking is CBS Outdoor volledig vertrouwd met NS en haar belangrijkste partners als ProRail en Bureau Spoorbouwmeester. Wij kennen de stationsomgeving van NS goed en zijn bekend met strikte richtlijnen en regelgeving op het gebied van veiligheid en beeldkwaliteit. Wereldwijd is CBS Outdoor marktleider op gebied van digital advertising. We zijn er trots op hier nu ook in Nederland stappen mee te kunnen maken, en kijken dan ook uit naar de dynamische periode die wij met NS tegemoet gaan”, zegt Frank Hardenberg, Managing Director CBS Outdoor .</p>
<p>“We staan aan de vooravond van grootscheepse stationsverbouwingen en de uitrol van onze nieuwe stationsoutillage waarbij we de focus leggen op de beleving van de reiziger door meer comfort te bieden. Wij kiezen voor het verlengen van het contract met onze huidige partner CBS Outdoor, aangezien zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitsverbetering en beleving van de stations door middel van het plaatsen van haar reclamedragers. CBS Outdoor kent onze sector van binnen en van buiten en daarom hebben wij het volste vertrouwen in de voortzetting van onze jarenlange samenwerking”, aldus William Graat, Senior Assetmanager Stations Exploitatiebedrijf NS Poort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/cbs-outdoor-verlengt-contract-met-ns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MMD Media neemt indoor affichage netwerken Boomerang Media over</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/mmd-media-neemt-indoor-affichage-netwerken-boomerang-media-over/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/mmd-media-neemt-indoor-affichage-netwerken-boomerang-media-over/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exploitanten]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[MMD Media neemt per 1 november het netwerk van panelen in sportscholen en de toiletreclamepanelen in de horeca van Boomerang Media over. Deze netwerken sluiten aan op de andere indoor netwerken van MMD Media waarbij kwalitatieve netwerken op selectieve doelgroepen centraal staan. Boomerang Media neemt met deze stap afscheid van de indoor affichage. Op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mmdmedia.nl">MMD Media</a> neemt per 1 november het netwerk van panelen in sportscholen en de toiletreclamepanelen in de horeca van Boomerang Media over.  Deze netwerken sluiten aan op de andere indoor netwerken van MMD Media waarbij kwalitatieve netwerken op selectieve doelgroepen centraal staan.</p>
<p>Boomerang Media neemt met deze stap afscheid van de indoor affichage. Op de nationale markt zijn nu drie partijen actief met exploitatie van indoor media: MMD Media, Hillenaar (diverse indoor netwerken) en Altermedia (onder meer toiletreclame). </p>
<p><span id="more-2329"></span>Danny van Beek van MMD Media: “Met de toevoeging van deze netwerken exploiteren wij een portfolio van meer dan 3.500 vlakken op zowel zakelijke- als consumenten doelgroepen. We bieden de adverteerder niet alleen een groot bereik maar vooral een hoge selectiviteit en dat blijft de basis van reclame&#8221;</p>
<p>Remco van Duinkerken van Boomerang Media: &#8220;Door de verkoop van onze affichagenetwerken kunnen wij ons veel beter concentreren op onze nieuwe positionering Social by Nature: de integratie van off line en online locatie concepten met kaarten en andere location based mogelijkheden. Affichage is een andere markt. Wij moeten het hebben van nauwe samenwerking met marketeers, planners en strategen gebaseerd op onze creatieve concepten&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/mmd-media-neemt-indoor-affichage-netwerken-boomerang-media-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centercom stopt concessie driehoeksborden Amsterdam</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/centercom-stopt-concessie-driehoeksborden-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/centercom-stopt-concessie-driehoeksborden-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[A0/driehoeksborden]]></category>
		<category><![CDATA[Aanbestedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitanten]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Centercom Buitenreclame geeft reclameconcessie terug aan de gemeente Amsterdam&#8216; zo luidt de titel van het persbericht dat op 18 oktober 2011 uitgekomen is. Centercom meldt dat in goed overleg tussen de gemeente Amsterdam en Centercom Buitenreclame besloten is om de overeenkomst voor reclame op driehoeksborden ontbonden zal worden en dat er een nieuwe aanbesteding zal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;<strong>Centercom Buitenreclame geeft reclameconcessie terug aan de gemeente Amsterdam</strong>&#8216; zo luidt de titel van het persbericht dat op 18 oktober 2011 uitgekomen is. </p>
<p>Centercom meldt dat in goed overleg tussen de gemeente Amsterdam en Centercom Buitenreclame besloten is om de overeenkomst voor reclame op driehoeksborden ontbonden zal worden en dat er een nieuwe aanbesteding zal plaatsvinden. Tot het moment van het in werking treden van de nieuwe overeenkomst zal Centercom al haar diensten aan adverteerders conform de huidige overeenkomst continueren (evenals haar verplichtingen richting de gemeente Amsterdam).</p>
<p><span id="more-2324"></span>Centercom betreurt het teruggeven van de concessie ten zeerste, maar ziet zich ertoe genoodzaakt teneinde de exploitatie van al haar overige vlakken en schoonmaakwerkzaamheden in Amsterdam te kunnen continueren. Adverteerders zullen volgens Centercom weinig tot niets merken van de op handen zijnde aanbesteding; op korte termijn treden de gemeente en Centercom in overleg met de culturele adverteerders om deze nieuwe ontwikkelingen te bespreken en toe te lichten.</p>
<p>Deze ontwikkeling is duidelijk het gevolg van de recessie en de (aangekondigde) bezuinigingen op de culturele sector. De mediabestedingen lopen terug, terwijl de exploitanten nog te maken hebben met concessieovereenkomsten die gebaseerd zijn op hogere (verwachte) inkomsten. De ontwikkeling in Amsterdam is toch wel bijzonder, aangezien het <a href="http://www.nabbnet.nl/bizon-wint-aanbesteding-driehoeksborden-amsterdam/">contract tussen Centercom en de gemeente in 2010</a> afgesloten is. Dus binnen een jaar na het afsluiten van de overeenkomst, blijkt een aanpassing noodzakelijk te zijn. Eerder dit jaar beëindigde de gemeente Rotterdam haar concessieovereenkomst met van Puffelen, omdat deze onderneming haar verplichtingen richting de stad niet nakwam; <a href="http://www.nabbnet.nl/centercom-neemt-exploitatie-a0-in-rotterdam-over-van-van-puffelen/">Centercom is op dit moment de tijdelijke exploitant.</a></p>
<p>De goede resultaten die het A0-formaat laat zien in het nieuwe buitenreclame-onderzoek voorspellen toch een mooie toekomst voor dit medium, maar dan zullen gemeenten het mediumtype toch ook open moeten stellen voor andere typen adverteerders (indien ze de inkomsten niet te veel willen zien dalen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabbnet.nl/centercom-stopt-concessie-driehoeksborden-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hillenaar (Clear Channel) neemt Brouwer &amp; Partners over</title>
		<link>http://www.nabbnet.nl/hillenaar-clear-channel-neemt-brouwer-partners-over/</link>
		<comments>http://www.nabbnet.nl/hillenaar-clear-channel-neemt-brouwer-partners-over/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kuhlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitanten]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabbnet.nl/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[nieuwe combinatie grootste op gebied van bereik &#038; contactfrequentie Buitenreclame exploitant Hillenaar neemt per direct alle buitenreclame objecten van Brouwer &#038; Partners over. Hillenaar biedt na deze overname in meer dan 250 gemeenten Abri’s en Billboards aan en is daarmee in één klap een hoofdrolspeler in de out-of-home markt. “Daar zijn we bijzonder trots op”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>nieuwe combinatie grootste op gebied van bereik &#038; contactfrequentie</strong></p>
<p>Buitenreclame exploitant <a href="http://www.hillenaar.nl">Hillenaar</a> neemt per direct alle buitenreclame objecten van Brouwer &#038; Partners over. Hillenaar biedt na deze overname in meer dan 250 gemeenten Abri’s en Billboards aan en is daarmee in één klap een hoofdrolspeler in de out-of-home markt. “Daar zijn we bijzonder trots op”, zegt directeur Jeroen Hillenaar. “Dankzij de verdubbeling van ons aantal panelen zijn wij volgens het Buitenreclame Onderzoek de grootste exploitant op het gebied van bereik én genereren onze Abri’s de hoogste contactfrequentie.”</p>
<p>Bovendien heeft Hillenaar volgens het onlangs gelanceerde Buitenreclame Onderzoek, dat vanaf november de meest recente en geïntegreerde gegevens publiceert, het grootste bereik op Abri formaat in Nielsen gebieden III, IV en V. In Nielsen I en II bemachtigt Hillenaar een tweede plaats. Door de overname biedt Hillenaar landelijke dekking en kan zij nog beter inspelen op de wensen en behoeften van adverteerders. “Naast onze huidige aanwezigheid in onder andere Amsterdam, Den Haag, Emmen en Parkstad Limburg, zijn wij nu ook prominent aanwezig in Eindhoven, Zaanstad en Den Bosch”, licht Hillenaar toe. </p>
<p><span id="more-2319"></span>De schaalvergroting betekent overigens niet dat de bedrijfscultuur van Hillenaar verandert. Het team in Oegstgeest is gedurende de maandenlange onderhandelingen reeds uitgebreid, zodat de persoonlijke, flexibele en proactieve manier van zaken doen gewaarborgd blijft. De overname van Brouwer &#038; Partners heeft uitsluitend betrekking op de outdoor panelen. “We nemen geen personeel over”, verklaart Hillenaar. “Brouwer &#038; Partners richt zich vanaf nu uitsluitend op haar indoor media.” </p>
<p>“Ook wij zijn blij met deze keuze”, licht Alex Ermers, directeur van Brouwer &#038; Partners, toe. “Het is natuurlijk moeilijk om afstand te doen van je kindje dat in acht jaar uit het niets naar een relevante propositie is gegroeid. Anderzijds is de combinatie van de Abri netwerken van Hillenaar en Brouwer &#038; Partners dusdanig sterk en een goed alternatief voor de markt dat wij het idee van Jeroen Hillenaar briljant vonden en kenmerkend voor de ware ondernemer die hij is.”</p>
<p>Volgens gegevens van Mediaxim (bruto advertentiebestedingen van de partijen die deelnemen in het Platform Buitenreclame) bedraagt het marktaandeel van de nieuwe combinatie 17%. In de markt van straatabri’s is het marktaandeel nog aanzienlijk groter, omdat JCDecaux en CBS Outdoor een flink deel van hun omzet ook behalen uit billboards en reclame op NS stations.</p>
<p>De nieuwe combinatie behaalt in het voor de Nederlandse markt belangrijkste segment, de abri’s, een marktaandeel van 21%. Daarmee blijft het bedrijf nog wel achter bij CBS Outdoor en JCDecaux, maar zal het voor mediaplanners een interessante propositie kunnen bieden. CBS Outdoor blijft sterk door haar exclusieve relatie met de NS en een breed landelijk bereik, JCDecaux is en blijft marktleider door exclusieve relaties met de meeste grote steden. </p>
